OUTLINE 物件概要
全体概要
更新日2022年8月29日
名称 | コンシェリア蒲田 CROSSIA |
---|---|
所在 | 東京都大田蒲田五丁目50番2(地番) |
所在地 | 東京都大田蒲田五丁目50番4-○○○号(住居表示) |
交通 |
JR京浜東北線「蒲田」駅徒歩6分 京浜急行「京浜蒲田」駅徒歩8分 東急池上線・多摩川線「蒲田」駅徒歩8分 |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 防火地域 |
建蔽率(許容建蔽率) | 67.10%(80.00%) |
容積率(許容容積率) | 499.94%(500.00%) |
敷地面積 | 232.69㎡(実測)/232.33㎡(登記簿)/232.69㎡(建築確認) |
建築面積 | 156.13㎡ |
建築延床面積 | 1,551.76㎡ |
容積対象床面積 | 1,163.30㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上12階建 |
建築確認番号 | 第KS120-3130-00044号(2020年7月16日) |
計画変更番号 | 第KS120-3130-0044号(2021年12月17日) |
総戸数 | 42戸 ※他に管理室1戸 |
販売戸数 | 1戸 |
間取り | 2LDK+SIC |
専有面積 | 52.47㎡ |
バルコニー面積 | 9.04㎡ |
販売価格 | 6,320万円 |
最多価格帯 | 6,300万円台(1戸) |
管理費(月額) | 22,800円 |
修繕積立金(月額) | 5,250円 |
管理基金(一括) | 45,600円 |
修繕積立基金(一括) | 630,000円 |
駐車場 | 1台【月額使用料28,000円】 |
自転車置場 | 43台【月額使用料500円】 |
バイク置場 | 2台【月額使用料2,000円】 |
竣工 | 2021年12月 |
引渡 | 即時※各種手続き完了後 |
分譲後の権利形態 |
敷地:各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 |
売主 |
株式会社クレアスライフ 〒106-0032東京都港区六本木5-1-3ゴトウビルディング1st. 宅地建物取引業免許番号 東京都知事(3)第88219号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社瑠建築設計事務所 |
施工 | 中央建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社クレアスコミュニティー |
管理形態 | 管理者管理方式とし、区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
手付金等保全措置 | 手付金等は販売価格の10%以下とし、かつ1,000万円以下のため保全措置は講じません |
設計図書閲覧場所 | 株式会社クレアスライフ プロジェクト事業本部 |
設備概要
共用部分
電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
---|---|
ガス | 東京ガス株式会社 |
給水方式 | 増圧直結給水方式・公営水道 |
排水方式 | 合流式排水方式・公共下水道 |
防犯 | オートロック集合玄関機、防犯カメラ、エレベーター制御、エレベーター防犯モニター(1階) |
防災 | 消火器、自動火災報知設備、連結送水管、避雷設備、非常照明設備、パッケージ型自動消火設備(11・12階) |
避難 | 避難ハッチ、屋外避難階段、誘導灯設備、非常放送設備 |
エレベーター | 1基/6人乗り |
TV共視聴設備 | 地デジアンテナ、BS/110゜CSアンテナ設置 |
メールボックス | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
宅配ロッカー | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
駐車場 | 1台(平置) |
自転車置場 | 43台:屋外に設置/31台(2段ラック式)、11台(平置ラック式)、平置1台 |
バイク置場 | 2台:屋外に設置 |
ゴミ置場 | 建物内に設置 |
専有部分
電気 | 1K:契約30A(最大40A)、1LDK・2LDK:契約40A(最大60A) |
---|---|
ガス | 給湯器1K:16号、1LDK・2LDK:20号 |
給水 | キッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、洗濯機置場 |
給湯 | キッチン、浴室、洗面化粧台 |
防犯 | アルミサッシに防犯センサー設置(2階・12階住戸のみ)、玄関ドアダブルロック、警報押しボタン(インターホン親機)、ドアスコープ、ドアガード |
防災 | 自動火災報知設備(2~12階)、パッケージ型自動消火設備(11・12階) |
換気 | キッチン:レンジフードによる強制換気、24時間換気機能付浴室換気乾燥暖房機による親子換気(浴室・トイレ・洗面室・サニタリー) |
冷暖房設備 | リビングダイニング・洋室に1基設置 |
照明設備 | 各住戸に設置 |
電気コンセント | 各住戸に設置 |
テレビアウトレット | 各住戸に設置 |
電話アウトレット | 各住戸にモジュラージャックを設置 ※2回線まで引込み可能 |
インターネット設備 | 棟内LANにて各戸使用可能(Wi-Fi対応)※月額利用料は管理費等に含まれます |
インターホン | カラーモニター付きインターホン設置 |
キッチン | システムキッチン、レンジフード、吊戸棚(一部タイプ除く) |
浴室 | ユニットバス(1K:1116、1LDK:1216、2LDK:1317) |
洗面室 | 洗面化粧台、洗濯機用防水パン(640×640)、タオル掛、棚、リネン庫(Fタイプ) |
サニタリー | 洗面化粧台、洗濯機用防水パン(640×640)、タオル掛、棚、温水洗浄機能・暖房便座付き便器、吊戸棚、ペーパーホルダー |
洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン(640×640:A・Bタイプ)、棚(A・Bタイプ) |
トイレ | 温水洗浄機能・暖房便座付き便器、吊戸棚、タオル掛、ペーパーホルダー |
物干金物 | 室内物干金物(A・B・C・Dタイプ)、屋外物干金物(E・Fタイプ) |
CONTACT