物件概要
おかげさまで、このマンションは完売いたしました。
販売中の投資向けマンション コンシェリアの一覧はこちら
物件概要
名称 | コンシェリア目白 THE GRAND RESIDENCE(第三期) |
---|---|
所在 | 東京都新宿区下落合2丁目297番4、他(地番) |
所在地 | 東京都新宿区下落合二丁目10番10-○○○号(住居表示) |
交通 |
JR山手線「高田馬場」駅徒歩6分 東京メトロ東西線「高田馬場」駅徒歩6分 西武新宿線「高田馬場」駅徒歩6分 JR山手線「目白」駅徒歩10分 西武新宿線「下落合」駅徒歩10分 |
用途地域 | 第一種住居地域・第一種低層住居専用地域 |
地域・地区 | 準防火地区・第1種高度地区・第2種高度地区 |
建蔽率(許容建蔽率) | 57.58%(60%) |
容積率(許容容積率) | 165.42%(165.99%) |
敷地面積 | 2303.35㎡(実測)/ 2,298.77㎡(登記簿)/ 2282.07㎡(建築確認) |
建築面積 | 1,313.86㎡ |
建築延床面積 | 4,678.31㎡ |
容積対象床面積 | 3,775.07㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
建築確認番号 | 確認サービス第KS115-3130-00138号(平成27年8月26日付) |
検査済証番号 | 確認サービス第KS115-3130-00138号(平成29年5月2日付) |
総戸数 | 117戸(非分譲住戸1戸含む)※他に管理室1戸 |
販売戸数 | 1戸(次回更新予定:2019.06.10) |
間取り | 1LDK(1戸) |
専有面積 | 41.79㎡ |
バルコニー面積 | 7.03㎡ |
ルーフバルコニー面積 | |
専用庭面積 | |
販売価格 | 5,130万円 |
最多価格帯 | 5,100万円台(1戸) |
管理費(月額) | 12,700円 |
修繕積立金(月額) | 4,180円 |
ルーフバルコニー使用料(月額) | 1,000円 |
専用庭使用料(月額) | 1,000円 |
管理基金(一括) | 25,400円 |
修繕積立基金(一括) | 418,000円 |
トランクルーム | 32区画【月額使用料2,000円】 |
自転車置場 | 111台【月額使用料500円】 |
バイク置場 | 6台【月額使用料2,000円】 |
竣工 | 平成29年5月 |
引渡予定 | 即時 |
分譲後の権利形態 |
敷地:各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 |
売主 |
株式会社クレアスライフ 〒106-0032東京都港区六本木5-1-3ゴトウビルディング1st. 宅地建物取引業免許番号 東京都知事(3)第88219号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社シンヤ設計一級建築士事務所 |
施工 | ライト工業株式会社 |
管理会社 | 株式会社クレアスコミュニティー |
管理形態 | 管理者管理方式とし、区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
手付金等保全措置 | 手付金等は販売価格の10%以下とし、かつ1,000万円以下のため保全措置は講じません |
設計図書閲覧場所 | 株式会社クレアスライフ プロジェクト事業本部 |
設備概要
共用部分
電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
---|---|
ガス | 東京ガス株式会社 |
給水方式 | 直結増圧給水方式・公営水道 |
排水方式 | 合流式排水方式・公共下水道(雨水は雨水貯留槽に貯留後ポンプにて排水) |
防犯 | オートロック集合玄関機・防犯カメラ・エレベーター制御・エレベーター防犯モニター(1階) |
防災 | 自動火災報知設備・屋内消火栓(1~5階)・非常照明設備・消火器 |
避難 | 避難ハッチ・屋内避難階段 |
エレベーター | 2基/ELV①:13人乗り(定格速度60m/min)・ELV②:9人乗り(定格速度60m/min) |
TV共視聴設備 | 地デジ用アンテナ、BS・110゜CSアンテナ設置 |
メールボックス | 1階メールコーナーに設置 |
宅配ロッカー | 1階メールコーナーに設置 |
自転車置場 | 111台:建物内に設置/101台(2段式:82台)・(ラック式:11台)・(平置き:8台)、屋外に設置/10台:平置き |
バイク置場 | 6台:建物内に設置 |
ゴミ置場 | 建物内に設置 |
トランクルーム | 建物内に設置(32区画) |
専有部分
電気 | 1Kタイプ:契約30A(最大40A)、1LDKタイプ:契約40A(最大50A)、108号室:契約50A(最大60A) |
---|---|
ガス | 1Kタイプ:16号、1LDKタイプ:20号 |
給水 | キッチン・浴室・トイレ・洗面化粧台・洗濯機置場 |
給湯 | キッチン・浴室・洗面化粧台 |
防犯 | アルミサッシの一部に防犯センサー設置、玄関ドアダブルロック、警報押しボタン(インターホン親機)、ドアガード、ドアスコープ |
防災 | 自動火災報知設備 |
換気 | キッチン:レンジフードによる強制換気、24時間換気機能付浴室暖房・換気・乾燥機による親子換気(浴室・トイレ・洗面室) |
冷暖房設備 | 1Kタイプ:洋室に1基設置、1LDKタイプ:LDK・洋室・DENに各1基設置 |
床暖房設備 | 1LDKタイプ:LDKにTES方式による床暖房設備設置 |
照明設備 | 各住戸に設置 |
電気コンセント | 各住戸に設置 |
テレビアウトレット | 各住戸に設置 |
電話アウトレット | 各住戸にモジュラージャックを設置 |
インターネット設備 | 棟内LANにて各戸使用可能(Wi-Fi対応)※月額利用料は管理費に含まれます |
インターホン | カラーモニター付きインターホン設置(録画機能付) |
キッチン | システムキッチン、レンジフード、1Kタイプ:吊戸棚、1LDKタイプ:吊戸棚(一部タイプのみ) |
浴室 | 1Kタイプ:1116、1LDKタイプ:1216、108号室:1317 |
洗面室 | 洗面化粧台、タオル掛、洗濯機用防水パン(640×640)、1LDKタイプ:リネン庫(一部タイプのみ) |
洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン(640×640)、棚 |
トイレ | 温水洗浄機能・暖房便座付き便器、吊戸棚、タオル掛、ペーパーホルダー |
物干金物 | 1Kタイプ:室内物干、1LDKタイプ:バルコニー(E-Jgのみ独立型物干金物)に設置 |
更新日2019年5月27日