OUTLINE 物件概要
全体概要
更新日2022年6月22日
名称 | コンシェリア後楽園 HILLTOP SQUARE |
---|---|
所在 | 東京都文京区小石川四丁目85番地7、86番地10(地番) |
所在地 | 東京都文京区小石川四丁目3番5-〇〇〇号(住居表示) |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅徒歩13分 都営大江戸線・三田線「春日」駅徒歩13分 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅徒歩14分 |
用途地域 | 商業地域、第一種中高層住居専用地域 |
地域・地区 | 防火地域、準防火地域、46m高度地区(商業地域)、31m高度地区・第三種高度地区(第一種中高層住居専用地域) |
建蔽率(許容建蔽率) | 55.58%(94.42%) |
容積率(許容容積率) | 439.90%(544.23%) |
敷地面積 |
423.26㎡(実測)※位置指定道路面積(38.38㎡)含む 423.26㎡(登記簿)※位置指定道路面積(38.38㎡)含む 384.88㎡(建築確認)※位置指定道路面積を除く |
建築面積 | 213.92㎡ |
建築延床面積 | 2,057.75㎡ |
容積対象床面積 | 1,693.12㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
建築確認番号 | 第BNV確済20-515号(2020年7月22日) |
計画変更番号 | 第BNV確済20-515H号(2021年3月19日) |
検査済証番号 | 第BNV完合20-515H号(2022年3月18日) |
総戸数 | 52戸 (非分譲住戸3戸含む)※他に管理室1戸 |
販売戸数 | 3戸 |
間取り | 1LDK+SIC |
専有面積 | 42.19㎡ |
バルコニー面積 | 4.81㎡ |
ルーフバルコニー面積 | |
販売価格 | 5,380万円~5,500万円 |
最多価格帯 | 5,300万円台(1戸) |
管理費(月額) | 16,800円 |
修繕積立金(月額) | 4,220円 |
管理基金(一括) | 33,600円 |
修繕積立基金(一括) | 506,400円 |
駐車場 | 2台【月額使用料30,000円】 |
自転車置場 | 46台【月額使用料500円】】 |
バイク置場 | 6台【月額使用料3,000円】 |
竣工 | 2022年3月 |
引渡予定 | 即時※各種手続き完了後 |
分譲後の権利形態 |
敷地:各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 |
売主 |
株式会社クレアスライフ 〒106-0032東京都港区六本木5-1-3ゴトウビルディング1st. 宅地建物取引業免許番号 東京都知事(3)第88219号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 長岡建築設計事務所 |
施工 | 塩田建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社クレアスコミュニティー |
管理形態 | 管理者管理方式とし、区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
手付金等保全措置 | 手付金等は販売価格の10%以下とし、かつ1,000万円以下のため保全措置は講じません |
設計図書閲覧場所 | 株式会社クレアスライフ プロジェクト事業本部 |
設備概要
共用部分
電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
---|---|
ガス | 東京ガス株式会社 |
給水方式 | 増圧直結給水方式・公営水道 |
排水方式 | 合流式排水方式・公共下水道 |
防犯 | オートロック集合玄関機、防犯カメラ、エレベーター制御、エレベーター防犯モニター(1階) |
防災 | 共同住宅用自動火災報知設備、避雷針設備、連結送水管設備、非常照明設備、消火器、誘導灯設備、共同住宅用スプリンクラー設備(11~15階) |
避難 | 避難ハッチ、避難ハシゴ(一部住戸のみ)、緩降機(Hタイプ)、屋外避難階段 |
エレベーター | 1基/6人乗り |
TV共視聴設備 | 屋上に地デジアンテナ、BS/110゜CSアンテナ設置 |
メールボックス | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
宅配ロッカー | 1階メール・宅配コーナーに設置 |
駐車場 | 2台:屋内に設置/1台(平置)、屋外に設置/1台(身障者対応) |
自転車置場 | 46台:屋内に設置/38台(2段スライドラック式・ラック式)、屋外に設置/8台(ラック式) |
バイク置場 | 6台:屋外に設置(平置)、※内3台はミニバイク用 |
ゴミ置場 | 建物内に設置 |
専有部分
電気 | 1K:契約30A(最大40A)、1LDK:契約40A(最大60A) |
---|---|
ガス | 給湯器 1K:16号、1LDK:20号 |
給水 | キッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、洗濯機置場 |
給湯 | キッチン、浴室、洗面化粧台 |
防犯 | アルミサッシに防犯センサー設置(1・2・15階・3階(D・Hタイプ)住戸のみ)、玄関ドアダブルロック、警報押しボタン(インターホン親機)、ドアスコープ、ドアガード |
防災 | 共同住宅用自動火災報知設備(1~10階)、共同住宅用スプリンクラー設備(11~15階) |
換気 | キッチン:レンジフードによる強制換気、24時間換気付浴室暖房・換気・乾燥機による親子換気(浴室・トイレ・洗面室・サニタリー) |
冷暖房設備 | 1K:洋室にエアコン1基設置、1LDK:洋室・リビングダイニングにエアコン各1基設置、リビングダイニングに電気式床暖房 |
照明設備 | 各住戸に設置 |
電気コンセント | 各住戸に設置 |
テレビアウトレット | 各住戸に設置 |
電話アウトレット | 各住戸にモジュラージャックを設置 ※2回線まで引込み可能 |
インターネット設備 | 棟内LANにて各戸使用可能(Wi-Fi対応)※月額利用料は管理費等に含まれます |
インターホン | カラーモニター付きインターホン設置 |
キッチン | システムキッチン、レンジフード、吊戸棚(Jタイプ除く) |
浴室 | ユニットバス(1K:1116、1LDK:1216) |
洗面室 | 洗面化粧台、洗濯機用防水パン(640×640:Hタイプ除く)、棚、リネン庫(G・I・J・Kタイプ)、収納(Kタイプのみ)、タオル掛 |
サニタリー | 洗面化粧台、温水洗浄機能・暖房便座付き便器、洗濯機用防水パン(640×640)、棚、吊戸棚、タオル掛、ペーパーホルダー |
洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン(640×640)、棚 |
トイレ | 温水洗浄機能・暖房便座付き便器、タオル掛、ペーパーホルダー、吊戸棚 |
物干金物 | 1K:室内物干金物、1LDK:室内物干金物(Jタイプのみ)、バルコニーに設置(I・Kタイプ) |
CONTACT