OUTLINE 物件概要
全体概要
更新日2023年11月13日
名称 | コンシェリア中野弥生町 THE RESIDENCE |
---|---|
所在 | 東京都中野区弥生町四丁目51番4、51番5(地番) |
所在地 | 東京都中野区弥生町四丁目28番 6-室番号 (住居表示) |
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野富士見町」駅徒歩8分、東京メトロ丸ノ内線 「中野新橋」駅徒歩10分、東京メトロ丸ノ内線「新中野」駅徒歩15分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
地域・地区 | 準防火地域、第一種高度地区 |
建蔽率(許容建蔽率) | 78.99%(80%) |
容積率(許容容積率) | 199.73%(200%) |
敷地面積 | 368.17m2 (実測) ※セットバック道路面積 (約13.52m)含む、 368.30ml (登記簿)、 354.64m2 (建築確認) |
建築面積 | 280.12㎡ |
建築延床面積 | 897.53㎡ |
容積対象床面積 | 708.31㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 |
建築確認番号 | 第JAIC2022Y0409A1号 (2022年9月12日) |
変更建築確認番号 | 第JAIC2022Y0409A2号 (2023年7月11日) |
検査済証 | 第JAIC2022Y0409D1号 (2023年7月25日) |
総戸数 | 25戸 ※他に管理室1戸 |
販売戸数 | 2戸 |
間取り | 1K、1K+WIC+SIC |
専有面積 | 25.56㎡~29.19㎡ |
バルコニー面積 | - |
ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | 4.55㎡~5.62㎡ |
販売価格 | 3,760万円~4,000万円 |
最多価格帯 | 3,700万円台(1戸)4,000万円台(1戸) |
管理費(月額) | 13,800円~15,700円 |
修繕積立金(月額) | 2,560円~2,920円 |
ルーフバルコニー使用料(月額) | 1,000円 |
管理基金(一括) | 41,400円~47,100円 |
修繕積立基金(一括) | 307,200円~350,400円 |
自転車置場 | 26台【月額使用料500円】 |
竣工 | 2023年7月 |
引渡可能年月 | 即時 ※各種手続き完了後 |
分譲後の権利形態 |
敷地:各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は各区分所有者の専有面積割合による所有権の共有 |
売主 |
株式会社クレアスライフ 〒106-0032東京都港区六本木5-1-3ゴトウビルディング1st. 宅地建物取引業免許番号 東京都知事(4)第88219号 不動産特定共同事業許可 東京都知事第94号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社リバックス建築環境計画 |
施工 | 株式会社協栄組 |
管理会社 | 株式会社クレアスコミュニティー |
管理方式 | 通勤管理 |
管理形態 | 管理者管理方式とし、区分所有者全員で管理組合を結成し、管理業務を管理会社へ委託 |
手付金等保全措置 | 手付金等は販売価格の10%以下とし、かつ1,000万円以下のため保全措置は講じません |
設計図書閲覧場所 | 株式会社クレアスライフ プロジェクト事業本部 |
設備概要
共用部分
電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
---|---|
ガス | 東京ガス株式会社 |
給水方式 | 増圧直結給水方式・公営水道 |
排水方式 | 合流式排水方式・公共下水道 |
防犯 | オートロック集合玄関機、防犯カメラ、エレベーター防犯モニター(1階) |
防災 | 自動火災報知設備、非常照明設備、消火器 |
避難 | 避難ハッチ、屋外避難階段、避難はしご |
エレベーター | 1基/9人乗り |
TV共視聴設備 | 屋上に地デジアンテナ、BS/110゜CSアンテナ設置 |
メールボックス | 1階風除室に設置 |
宅配ロッカー | 1階風除室に設置 |
自転車置場 | 自転車置場26台:屋内に設置(スライドラック式) |
ゴミ置場 | 建物内に設置 |
専有部分
電気 | 1K:契約30A(最大40A)/2LDK:契約40A(最大60A) |
---|---|
ガス | 給湯器 16号 |
給水 | キッチン、浴室、トイレ、洗面化粧台、洗濯機置場 |
給湯 | キッチン、浴室、洗面化粧台 |
防犯 | アルミサッシに防犯センサー設置(1階住戸のみ)、玄関ドアダブルロック、警報押しボタン(インターホン親機)、ドアスコープ、ドアガード |
防災 | 自動火災報知設備 |
換気 | キッチン: レンジフードによる強制換気、 24時間換気機能付浴室換 気乾燥暖房機による親子換気 (浴室・トイレ・洗面室) |
冷暖房設備 | 洋室にエアコン1基設置 |
照明設備 | 各住戸に設置 |
電気コンセント | 各住戸に設置 |
テレビアウトレット | 各住戸に設置 |
インターネット設備 | 棟内LANにて各戸使用可能(Wi-Fi対応)※月額利用料は管理費等に含まれます |
インターホン | カラーモニター付インターホン設置 |
キッチン | システムキッチン、レンジフード、吊戸棚 |
浴室 | ユニットバス(1014,1116,1418) |
洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン(640×640)、棚 |
サニタリー | 温水洗浄機能・ 暖房便座付便器、 タオル掛、ペーパーホルダー、 棚板 |
物干金物 | 室内物干金物、 バルコニー物干金物 (Hタイプのみ) |
CONTACT